| 12.11.2025 | www.schiess-sport-breuberg.de | |||||||||||||||||||
| Abholpreise | Preise incl. 19%Mwst | |||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 1 Los = 8Dosen | ||||||||||||||||||||
| 500 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | |||||||||||||||||
| Qiang Yuan Pellets | 14,5 | 113 | 218 | 313 |
|
|||||||||||||||
| Match | 4,49 | |||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Import: ahg-Anschόtz | Preis/Dose | 14,1 | 13,6 | 13,0 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| H&N Match |
11,7 | 110 | 206 | 0 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 11,75 | 11,01 | 10,28 | 0,00 | |||||||||||||||
| H&N Finale Match | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| RWS Meisterkugel |
4,48 | 12,4 | 112 | 218 | 532 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 11,2 | 10,9 | 10,6 | ||||||||||||||||
| RWS R10 |
4,48 | 16,6 | 149 | 291 | 715 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| 4,51 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 14,90 | 14,54 | 14,31 | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 0 | |||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | ||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | ||||||||||||||||
| 200 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |||||||||||||||||
| JSB - Premium Match Preis je 200Diabolo |
4,48 | 11,8 | 52 | 102 | 195 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 10,5 | 10,2 | 9,7 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | |||||||||||||||||
| Meister Klasse zum top Preis | ||||||||||||||||||||
| Schieίsport Breuberg Meister- Match Diabolo sortierte Qualitδt fόr Ihren Lauf |
4,48 | 10,5 | 98 | 193 | 459 |
|
||||||||||||||
| 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | ||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 9,8 | 9,6 | 9,2 | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| H&N Sport 0,53gr. |
4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | - | - | - | ||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
| RWS Training mit 0,53gr. |
4,5 | 8,1 | 73 | 340 | 654 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 7,32 | 6,80 | 6,54 | ||||||||||||||||
| Schieίsport
Breuberg Vereins- Match Diabolo |
4,5 | 7,0 | 63 | 289 | 535 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 6,35 | 5,77 | 5,35 | ||||||||||||||||
| RWS
Basic das Vereinsdiabolo gut und gόnstig |
4,5 | 5,1 | 45 | 215 | 414 |
|
||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 4,55 | 4,29 | 4,14 | ||||||||||||||||
| Preise nur bei Abholung in Breuberg Einschieί- / Standgebόhr Waffe 0,-- |
||||||||||||||||||||
| Weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||
| 12.11.2025 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||
| Abholpreise | Preise incl. 19%Mwst | ||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||
| 1 Los = 8Dosen | |||||||||||||||||||||
| 500 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||
| Qiang Yuan Pellets | 14,5 | 113 | 218 | 313 |
|
||||||||||||||||
| Match | 4,49 | ||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| Import: ahg-Anschόtz | Preis/Dose | 14,1 | 13,6 | 13,0 | |||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| H&N Match |
11,7 | 110 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 11,75 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| H&N Finale Match | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| RWS Meisterkugel |
4,48 | 12,4 | 112 | 218 | 532 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 11,2 | 10,9 | 10,6 | |||||||||||||||||
| RWS R10 |
4,48 | 16,6 | 149 | 291 | 715 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| 4,51 | |||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 14,90 | 14,54 | 14,31 | |||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 0 | ||||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||||
| JSB - Match | 4,48 | 15,8 | 148 | 285 | 713 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 14,8 | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||||
| 200 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||
| JSB - Premium Match Preis je 200Diabolo |
4,48 | 11,8 | 52 | 102 | 195 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| JSB Match Diabolo a.s. | Preis/Dose | 10,5 | 10,2 | 9,7 | |||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||
| Meister Klasse zum top Preis | |||||||||||||||||||||
| Schieίsport Breuberg Meister- Match Diabolo sortierte Qualitδt fόr Ihren Lauf |
4,48 | 10,5 | 98 | 193 | 459 |
|
|||||||||||||||
| 4,49 | |||||||||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 9,8 | 9,6 | 9,2 | |||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| H&N Sport 0,53gr. |
4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||
| Haendler & Natermann Sport | Preis/Dose | - | - | - | |||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||
| 500 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| RWS Training mit 0,53gr. |
4,5 | 8,1 | 73 | 340 | 654 |
|
|||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 7,32 | 6,80 | 6,54 | |||||||||||||||||
| Schieίsport
Breuberg Vereins- Match Diabolo |
4,5 | 7,0 | 63 | 289 | 535 |
|
|||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 6,35 | 5,77 | 5,35 | |||||||||||||||||
| RWS
Basic das Vereinsdiabolo gut und gόnstig |
4,5 | 5,1 | 45 | 215 | 414 |
|
|||||||||||||||
| RWS GmbH | Preis/Dose | 4,55 | 4,29 | 4,14 | |||||||||||||||||
| Preise nur bei Abholung in Breuberg Einschieί- / Standgebόhr Waffe 0,-- |
|||||||||||||||||||||
| Weitere auf Anfrage | |||||||||||||||||||||