| zur Auswahl | 05.02.2026 | www.schiess-sport-breuberg.de | ||||||||||||||||||||||||
| Für alle Artikel Erwerbsberechtigung erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuelle Angebote hier.. | |||||||||||||||||||||||||
| Preise gültig nur für vorrätige Ware. Irrtümer oder fehlerhafte Angaben vorbehalten. Ist-Bestand immer anfragen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge |
|
|||||||||||||||||||
| 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS Randzünder-Stutzen -mit Kugel | 4mm lang |
37,90 € | 176,88 € | - € | - € | - € | 2131684 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 100 | 37,90 € | 35,38 € | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 100 | 500 | 1000 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWS Plus für Zimmer-Stutzen -ohne Kugel | 4mm lang |
33,70 € | 162,47 € | 312,91 € | - € | - € | 2317696 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 100 | 33,70 € | 32,49 € | 31,29 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWS Anzündhütchen 4-flügelig 1081 | 6,12mm 4-flüglig |
30,84 € | 58,24 € | 82,74 € | 132,45 € | - € | 2105276 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 200 | 30,84 € | 29,12 € | 27,58 € | 26,49 € | |||||||||||||||||||||
| Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWS Vorderlader- Anzündhütchen 1218 |
5,9mm 6-flüglig |
39,26 € | 73,44 € | 106,92 € | 170,64 € | - € | 2103893 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 200 | 39,26 € | 36,72 € | 35,64 € | 34,13 € | |||||||||||||||||||||
| Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | |||||||||||||||||||||
| 250 | 500 | 1000 | 2500 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWS Vorderlader- Anzündhütchen 1075 Plus |
4,47mm gerippt plus (verstärkt) |
28,94 € | 54,14 € | 105,09 € | 251,58 € | - € | 2319353 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 250 | 28,94 € | 27,07 € | 26,27 € | 25,16 € | |||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CCI .17HMR TNT JHP (Hohlsp) .17grs |
.17HMR Hohlspitz |
22,39 € | 40,30 € | 194,06 € | - € | - € |
|
123501 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 22,39 € | 20,15 € | 19,41 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CCI Stinger .22 extra Lang! .32grs |
.22 EX LR | 17,64 € | 33,92 € | 66,20 € | - € | - € |
|
66197 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 17,64 € | 16,96 € | 16,55 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hornady 30grs .22 Mag V-max |
.22Hornet Teilm. |
26,76 € | 51,47 € | 75,35 € | - € |
|
167149 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 26,76 € | 25,73 € | 25,12 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 180grs. SP |
.308Win Teilm. |
74,64 € | 143,94 € | 277,22 € | - € | - € |
|
155482 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 74,64 € | 71,97 € | 69,31 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 147grs. FMJ |
.308Win | 55,87 € | 104,29 € | 195,17 € | - € | - € |
|
114463 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 55,87 € | 52,15 € | 48,79 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Norma .308-Tac 147grs. FMJ |
.308Win | 58,01 € | 216,58 € | 301,67 € | - € |
|
2422027 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 58,01 € | 54,15 € | 50,28 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS .308 Elite Target Plus 168grs. FMJ | .308Win | 40,78 € | 196,64 € | 378,71 € | - € |
|
2403867 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 40,78 € | 39,33 € | 37,87 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS .308 Cine Shot Plus 147grs. FMJ | .308Win | 59,62 € | 114,99 € | 276,82 € | - € | - € |
|
|||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 59,62 € | 57,49 € | 55,36 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| GGG-Ammo VLM 55grs |
.223Rem Vollm. |
- € | - € | - € | - € | - € | siehe Angebot |
|||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS .223 REM 52grs |
.223 | 29,83 € | - € | - € | - € |
|
2417854 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 30 | 29,83 € | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Magtech .223REM 55grs. |
.223Rem Vollm. |
- € | - € | - € | - € | - € |
|
147313 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 6,5 Creedmoore 140grs |
6,5
Creedm. VM |
30,27 € | 144,04 € | 267,20 € | - € | - € |
|
2000137 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 30,27 € | 28,81 € | 26,72 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 6,5 Creedmoore OTM 142grs |
6,5
Creedm. VM-Hohlsp. |
33,08 € | 155,19 € | 294,07 € | - € | - € |
|
2007763 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 33,08 € | 31,04 € | 29,41 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS
Target Elite plus 6,5 Creedmoore 8,4gr /130grs |
6,5
Creedm. 130grs |
- € | - € | - € | - € |
|
2409762 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 400 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 6,5x55 SE 124grs |
6,5x55 FMJ |
56,09 € | 107,50 € | 405,09 € | 779,02 € | - € |
|
171317 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 56,09 € | 53,75 € | 50,64 € | 48,69 € | |||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 400 | 800 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 6,5x55 SE FMJ 140grs |
6,5x55 FMJ |
54,05 € | 97,30 € | 374,77 € | 720,71 € | - € |
|
114461 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 54,05 € | 48,65 € | 46,85 € | 45,04 € | #NAME? | ||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Geco 7,65 Browning .32 Auto |
7,65 Brow. .32 Auto |
- € | - € | - € | - € | - € |
|
|||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 7,5x55 FMJ Swiss 174grs. |
7,5x55 | - € | - € | - € | - € |
|
195852 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| RWS ID-Classic 7x57 162grs |
7x57 | 66,57 € | 127,60 € | - € | - € | - € | 2144484 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 66,57 € | 63,80 € | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS Kegelspitz 7x57R 162grs |
7x57R | 71,80 € | 138,97 € | - € | - € |
|
2118548 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 71,80 € | 69,49 € | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 7,62x54 R -SP (Teilm) 180grs/11,7g |
7,62x54 R Teilm. |
32,65 € | 157,44 € | - € | - € | - € |
|
61134 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 32,65 € | 31,49 € | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 8x57IS SPCE 196grs |
8x57IS Teilm. |
75,43 € | 350,21 € | 684,26 € | - € |
|
155487 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 75,43 € | 70,04 € | 68,43 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B 8x57IS FMJ 196grs |
8x57IS VM |
61,55 € | 285,78 € | 558,36 € | - € | - € |
|
114462 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 50 | 61,55 € | 57,16 € | 55,84 € | ||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RWS
.338Lapua Mag. Match 19,4g /300grs Target Elite Plus |
.338Lapua Mag | 80,47 € | 227,41 € | - € | - € | - € |
|
2405120 | ||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 20 | 80,47 € | 75,80 € | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2,4mm 24,0 |
11,25 € | 21,70 € | 83,54 € | - € | - € | |||||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 25 | 11,25 € | 10,85 € | 10,44 € | siehe Angebot | |||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
| S&B
30-06 SPR TM 180grs |
30-06 TM |
- € | - € | - € | - € | - € | 155483 | |||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S&B
30-06SPR FMJ 180grs |
30-06 VM |
- € | - € | - € | - € | - € |
|
siehe Angebot |
||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hornady Lever Evolution FTX 30-30 WIN 160grs |
30-06 | - € | - € | - € | - € | - € |
|
siehe Angebot |
||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
| S&B
30-30 WIN SP 150grs |
30-06 TM |
- € | - € | - € | - € | - € | siehe Angebot |
|||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kaliber | Menge | Menge | Menge | Menge | Menge | ||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Brennecke 12/70 Orange Lightning 28,4g |
12/70 Flintenlauf-geschoss | 22,69 € | 41,50 € | - € | - € | - € |
|
|||||||||||||||||||
| Preis für kleinste VE | 10 | 22,69 € | 20,75 € | |||||||||||||||||||||||
| was anderes gesucht? Bitte anfragen | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Durch die sich ständig ändernden Bezugspreise sind die
Verkaufspreise nicht immer aktuell gültig. Die aufgeführten Preise gelten nur für vorrätige Munition Preise incl. gültiger Mwst. |
||||||||||||||||||||||||||
| Preise nur bei Abholung in Breuberg Versand - Preis wird nach Menge ermittelt |
||||||||||||||||||||||||||